| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Sa, 16.08. 14:00 | SSV Großenstein II | vs. | SV RS Altenburg | 1 : 1 | |||
| 2. | Sa, 23.08. 15:00 | SV RS Altenburg | vs. | Weißbacher SV II | 8 : 0 | |||
| 3. | Sa, 30.08. 13:00 | Spielfrei | SV RS Altenburg | - : - | ||||
| 4. | Sa, 15.11. 13:00 | SV RS Altenburg | vs. | FSV Meuselwitz II | 1 : 1 | |||
| 5. | Sa, 20.09. 15:00 | Einheit Altenburg II | vs. | SV RS Altenburg | 2 : 3 | |||
| 6. | Sa, 27.09. 15:00 | SV RS Altenburg | vs. | Eintracht Ponitz II | 0 : 1 | |||
| 7. | Sa, 04.10. 15:00 | SV RS Altenburg | vs. | SV Rositz III | 3 : 0 | |||
| 8. | Sa, 11.10. 13:00 | TSV Windischleuba II | vs. | SV RS Altenburg | 1 : 2 | |||
| 9. | Sa, 18.10. 13:00 | SV RS Altenburg | vs. | ASV Wintersdorf II | 2 : 2 | |||
| 10. | Sa, 13.12. 14:00 | SV RS Altenburg | vs. | OTG 1902 Gera II | 1 : 2 | |||
| 11. | Sa, 01.11. 14:00 | SV RS Altenburg | vs. | SV Löbichau II | 5 : 1 | |||
| 12. | So, 09.11. 12:00 | SV 1954 Gerstenberg | vs. | SV RS Altenburg | 5 : 2 | |||
| 13. | Sa, 04.04. 12:00 | SV RS Altenburg | vs. | FSV Langenleuba II | 0 : 3 | |||
| 14. | Sa, 06.12. 14:00 | SV RS Altenburg | vs. | SSV Großenstein II | 2 : 3 | |||
| 15. | Sa, 14.03. 12:00 | Weißbacher SV II | vs. | SV RS Altenburg | 1 : 3 | |||
| 16. | So, 22.03. 14:00 | Spielfrei | SV RS Altenburg | - : - | ||||
| 17. | So, 29.03. 14:00 | FSV Meuselwitz II | vs. | SV RS Altenburg | 0 : 2 | W | ||
| 18. | Sa, 11.04. 15:00 | SV RS Altenburg | vs. | Einheit Altenburg II | 6 : 4 | |||
| 19. | So, 19.04. 13:00 | Eintracht Ponitz II | vs. | SV RS Altenburg | 1 : 1 | |||
| 20. | Sa, 25.04. 12:00 | SV Rositz III | vs. | SV RS Altenburg | 3 : 0 | |||
| 21. | Sa, 02.05. 15:00 | SV RS Altenburg | vs. | TSV Windischleuba II | 13 : 0 | |||
| 22. | Sa, 09.05. 13:00 | ASV Wintersdorf II | vs. | SV RS Altenburg | 0 : 6 | |||
| 23. | Sa, 16.05. 15:00 | OTG 1902 Gera II | vs. | SV RS Altenburg | 3 : 3 | |||
| 24. | Mo, 25.05. 14:00 | SV Löbichau II | vs. | SV RS Altenburg | 0 : 1 | |||
| 25. | So, 31.05. 15:00 | SV RS Altenburg | vs. | SV 1954 Gerstenberg | 2 : 4 | |||
| 26. | So, 07.06. 13:00 | FSV Langenleuba II | vs. | SV RS Altenburg | 0 : 5 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||






