ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 11.09. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SpG FSV Gößnitz | 0 : 6 | |||
2. | Sa, 18.09. 09:00 | ZFC Meuselwitz III | vs. | ASV Wintersdorf | 3 : 3 | |||
3. | Sa, 25.09. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Rositz II | 2 : 2 | |||
4. | Sa, 02.10. 09:00 | RSV Altenburg | vs. | ASV Wintersdorf | 4 : 4 | |||
5. | Sa, 09.10. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | Motor Altenburg III | 3 : 0 | |||
6. | Sa, 16.10. 10:30 | SpG SV Schmölln 1913 | vs. | ASV Wintersdorf | 1 : 3 | |||
7. | So, 07.11. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Rositz I | 0 : 2 | |||
8. | Sa, 23.04. 09:00 | ZFC Meuselwitz II | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
9. | Sa, 27.11. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | Motor Altenburg II | - : - | |||
10. | So, 27.02. 10:30 | SpG FSV Gößnitz | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
11. | Sa, 05.03. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | ZFC Meuselwitz III | 2 : 6 | |||
12. | Sa, 12.03. 09:00 | SV Rositz II | vs. | ASV Wintersdorf | 3 : 2 | |||
13. | Sa, 19.03. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | RSV Altenburg | 5 : 2 | |||
14. | So, 27.03. 09:00 | Motor Altenburg III | vs. | ASV Wintersdorf | 0 : 3 | |||
15. | Sa, 02.04. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SpG SV Schmölln 1913 | 9 : 0 | |||
16. | So, 01.05. 10:30 | SV Rositz I | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
17. | Sa, 07.05. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | ZFC Meuselwitz II | - : - | |||
18. | So, 15.05. 10:30 | Motor Altenburg II | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |