ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 01.09. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Rositz | 2 : 4 | |||
2. | Mi, 25.09. 17:30 | FSV Langenleuba | vs. | ASV Wintersdorf | 3 : 5 | |||
3. | So, 15.09. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SG Lok Altenburg III | 7 : 0 | |||
4. | Sa, 21.09. 10:30 | Motor Altenburg II | vs. | ASV Wintersdorf | 0 : 3 | |||
5. | So, 29.09. 10:30 | Lok Altenburg II | vs. | ASV Wintersdorf | 2 : 0 | |||
6. | So, 20.10. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | FSV Meuselwitz | 5 : 2 | |||
7. | So, 27.10. 09:00 | ZFC Meuselwitz II | vs. | ASV Wintersdorf | 0 : 4 | |||
8. | So, 03.11. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SG SV Zehma | 0 : 2 | |||
9. | Sa, 21.03. 10:30 | SG Schmölln 1913 II | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
10. | Sa, 28.03. 10:30 | SV Rositz | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
11. | So, 05.04. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | FSV Langenleuba | - : - | |||
12. | Sa, 25.04. 09:00 | SG Lok Altenburg III | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
13. | Do, 30.04. 17:00 | ASV Wintersdorf | vs. | Motor Altenburg II | - : - | |||
14. | So, 17.05. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | Lok Altenburg II | - : - | |||
15. | So, 10.05. 10:30 | FSV Meuselwitz | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
16. | So, 24.05. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | ZFC Meuselwitz II | - : - | |||
17. | Sa, 06.06. 10:30 | SG SV Zehma | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
18. | So, 14.06. 10:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SG Schmölln 1913 II | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |