ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 21.08. 15:00 | SSV 1938 Großenstein | vs. | ASV Wintersdorf | 7 : 0 | |||
2. | So, 29.08. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Schmölln 1913 II | 1 : 3 | |||
3. | Sa, 02.04. 14:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SG Pölzig | 0 : 0 | |||
4. | So, 12.09. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | LSV 1889 Altkirchen | 1 : 4 | |||
5. | Sa, 18.09. 15:00 | SV Löbichau | vs. | ASV Wintersdorf | 2 : 0 | |||
6. | So, 26.09. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | FSV Lucka 1 | 2 : 2 | |||
7. | Sa, 02.10. 15:00 | Eintracht Fockendorf | vs. | ASV Wintersdorf | 2 : 2 | |||
8. | So, 10.10. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Motor Altenburg | 0 : 3 | |||
9. | So, 17.10. 15:00 | Langenl.-Niederain | vs. | ASV Wintersdorf | 7 : 1 | |||
10. | So, 24.10. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | SG TSV Monstab-Lödla | 0 : 2 | |||
11. | Sa, 30.10. 15:00 | SV Einheit Altenburg | vs. | ASV Wintersdorf | 8 : 0 | |||
12. | Sa, 06.11. 14:00 | ASV Wintersdorf | vs. | FSV Ronneburg | 1 : 1 | |||
13. | Sa, 26.03. 14:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SSV 1938 Großenstein | 1 : 1 | |||
14. | So, 10.04. 14:00 | SV Schmölln 1913 II | vs. | ASV Wintersdorf | 4 : 2 | |||
15. | Sa, 16.04. 15:00 | SG Pölzig | vs. | ASV Wintersdorf | 1 : 0 | |||
16. | So, 24.04. 14:00 | LSV 1889 Altkirchen | vs. | ASV Wintersdorf | 4 : 1 | |||
17. | Sa, 30.04. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Löbichau | 1 : 0 | |||
18. | Sa, 07.05. 15:00 | FSV Lucka 1 | vs. | ASV Wintersdorf | 3 : 0 | |||
19. | Sa, 14.05. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | Eintracht Fockendorf | 0 : 4 | |||
20. | Sa, 21.05. 15:00 | SV Motor Altenburg | vs. | ASV Wintersdorf | 2 : 0 | |||
21. | Sa, 28.05. 15:00 | ASV Wintersdorf | vs. | Langenl.-Niederain | 0 : 0 | |||
22. | Sa, 04.06. 14:00 | SG TSV Monstab-Lödla | vs. | ASV Wintersdorf | 0 : 0 | |||
23. | So, 12.06. 14:00 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Einheit Altenburg | - : - | |||
24. | So, 19.06. 14:00 | FSV Ronneburg | vs. | ASV Wintersdorf | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |