ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Fr, 08.04. 18:00 | SG SG Prößdorf | vs. | ASV Wintersdorf | 3 : 1 | |||
2. | Fr, 29.04. 18:30 | ASV Wintersdorf | vs. | Röthaer SV | 0 : 3 | |||
3. | Fr, 06.05. 18:30 | ASV Wintersdorf | vs. | TSV Lobstädt 1863 | 1 : 9 | |||
5. | Fr, 24.09. 18:00 | Röthaer SV | vs. | ASV Wintersdorf | ausgef. | |||
6. | Fr, 13.05. 18:00 | SV BW Zechau-K. | vs. | ASV Wintersdorf | 2 : 2 | |||
7. | Fr, 20.05. 18:30 | ASV Wintersdorf | vs. | SV Lok Altenburg | 5 : 5 | |||
8. | Fr, 03.06. 18:00 | ASV Wintersdorf | vs. | Concordia Altenburg | 5 : 4 | |||
zum Gesamtspielplan |